Tendisulfur 20 bustine
IntegratoreBenessere Cartilagini e Articolazioni
A cosa serve Tendisulfur
Tendisulfur รจ un integratore alimentare a base di MSM, collagene idrolizzato, L-arginina, L-lisina, vitamina C, bromelina, condroitin solfato, glucosamina cloridrato e beta-cariofillene, con estratti di Boswellia e mirra. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la fisiologica funzione delle cartilagini. La Boswellia รจ indicata per il suo effetto benefico sulla funzionalitร articolare. La bromelina รจ estratta dal gambo di ananas, che favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
Componenti o Ingredienti di Tendisulfur
Metilsulfonilmetano (MSM), L-arginina, collagene idrolizzato, vitamina C (acido L-ascorbico); acidificante: acido citrico; L-lisina cloridrato, bromelina da gambo di ananas [Ananas comosus (L.) Merr., maltodestrina] 2.500 GDU/g, condroitinsolfato, glucosamina cloridrato, aromi, Boswellia (Boswellia sacra Flueck., gommo-resina) e.s. tit. al 5% in acido cheto-boswellico (AKBA); edulcoranti: sorbitolo, sucralosio; agente antiagglomerante: biossido di silicio; coloranti: beta-carotene, rosso di radice di barbabietola; mirra [Commiphora myrrha (Nees) Engl., oleo-gommo-resina, proteine di riso] e.s. tit. al 4% in furanodieni totali, chiodi di garofano [Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L.M. Perry, olio essenziale; amido di riso] e.s. tit. al 30% in รข-cariofillene. Senza glutine e lattosio.
Valori Nutrizionali
| Valori medi | per 2 bustine |
| Metilsulfonilmetano | 5.000 mg |
| Collagene | 2.000 mg |
| L-arginina | 2.000 mg |
| L-lisina | 1.000 mg |
| Vitamina C | 1.000 mg (1.250% VNR*) |
| Bromelina 2.500 GDU/g | 400 mg |
| Condroitin solfato | 300 mg |
| Glucosamina cloridrato | <span id="Lbl_SchedaDescrittiva3" style="–tw-border-spacing-x: 0; –tw-border-spacing-y: 0; –tw-translate-x: 0; –tw-translate-y: 0; –tw-rotate: 0; –tw-skew-x: 0; –tw-skew-y: 0; –tw-scale-x: 1; –tw-scale-y: 1; –tw-pan-x: ; –tw-pan-y: ; –tw-pinch-zoom: ; –tw-scroll-snap-strictness: proximity; –tw-gradient-from-position: ; –tw-gradient-via-position: ; –tw-gradient-to-position: ; –tw-ordinal: ; –tw-slashed-zero: ; –tw-numeric-figure: ; –tw-numeric-spacing: ; –tw-numeric-fraction: ; –tw-ring-inset: ; –tw-ring-offset-width: 0px; –tw-ring-offset-color: #fff; –tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); –tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; –tw-ring-shadow: 0 0 #0000; –tw-shadow: 0 0 #0000; –tw-shadow-colored: 0 0 #0000; –tw-blur: ; –tw-brightness: ; –tw-contrast: ; –tw-grayscale: ; –tw-hue-rotate: ; –tw-invert: ; –tw-saturate: ; –tw-sepia: ; –tw-drop-shadow: ; –tw-backdrop-blur: ; –tw-backdrop-brightness: ; –tw-backdrop-contrast: ; –tw-backdrop-grayscale: ; –tw-backdrop-hue-rotate: ; –tw-backdrop-invert: ; –tw-backdrop-opacity: ; –tw-backdrop-saturate: ; –tw-backdrop-sepia: ; –tw-cont |


Reviews
There are no reviews yet.